Simulado de Geografia e Matemática
Gabarito Manhã
| 1 – E | 2 – C | 3 – D | 4 – B |
| 5 – D | 6 – A | 7 – D | 8 – B |
| 9 – C | 10 – D | 11 – E | 12 – A |
| 13 - B | 14 - C | 15 - A | 16 - C |
Simulado de Geografia e Matemática
Gabarito Tarde
| 1 - E | 2 - C | 3 - D | 4 - B |
| 5 - D | 6 - A | 7 - D | 8 - B |
| 9 – C | 10 – D | 11 – E | 12 - A |
| 13 - B | 14 - C | 15 – E | 16 - A |



Nenhum comentário:
Postar um comentário