Classificação | Nome do Candidato | Nota Final | Turno Manhã SITUAÇÃO |
1 | ROBSON ANDRADE COSTA | 57 | CLASSIFICADO |
2 | RONALD DA SILVA LEITE | 57 | CLASSIFICADO |
3 | KILDER TAVORA TEIXEIRA | 56 | CLASSIFICADO |
4 | ROOSEVELT MARINHO GOMES | 55 | CLASSIFICADO |
5 | TANIA MARIA CORDEIRO DE LIMA MORAIS | 53 | CLASSIFICADO |
6 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | 51 | CLASSIFICADO |
7 | JULIANY GURGEL VIEIRA | 50 | CLASSIFICADO |
8 | ROSINEIDE MATOS GARCIA DO NASCIMENTO | 49 | CLASSIFICADO |
9 | CRISTINA COELHO PINTO | 48 | CLASSIFICADO |
10 | HUGO ALFREDO COSTA DE CASTRO | 48 | CLASSIFICADO |
11 | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 47 | CLASSIFICADO |
12 | EDIELE CRISTINA ARAUJO LIMA | 46 | CLASSIFICADO |
13 | NAYTI JOSEFA MELO DANTAS | 45 | CLASSIFICADO |
14 | THIAGO COELHO RIBEIRO | 45 | CLASSIFICADO |
15 | CLEIDIANA SANTOS SILVA | 44 | CLASSIFICADO |
16 | CARLOS ROGER DO NASCIMENTO DA SILVA | 43 | CLASSIFICADO |
17 | BARBARA PENELLOPE COSTA LIMA | 41 | CLASSIFICADO |
18 | ROSIMEIRY DIOLINDO FERRO GOMES | 41 | CLASSIFICADO |
19 | ITALO FELIX DE SOUSA | 40 | CLASSIFICADO |
20 | AGENILSON CALISTO DE ASSUNÇÃO | 40 | CLASSIFICADO |
21 | JOÃO BATISTA DIAS JUNIOR | 40 | CLASSIFICADO |
22 | CRISTINA BRAGA SILVEIRA MERCES | 40 | CLASSIFICADO |
23 | CICERO LEANDRO PACHECO AMORIM | 40 | CLASSIFICADO |
24 | RAFAELA RODRIGUES DE ANDRADE | 40 | CLASSIFICADO |
25 | VIRGINIA MARIA DOS SANTOS LOPES | 39 | CLASSIFICADO |
26 | TAIS SANTOS DA SILVA | 38 | CLASSIFICADO |
27 | ALESSANDRA DA SILVA VIEIRA | 38 | CLASSIFICADO |
28 | ANDREA LINO DA ROCHA | 38 | CLASSIFICADO |
29 | ANTONIA NIVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 37 | CLASSIFICADO |
30 | MARIANA ALVES DO NASCIMENTO | 36 | CLASSIFICADO |
31 | EDILEUZA PEREIRA DE SOUZA | 36 | CLASSIFICADO |
32 | SAMIRA DE LIMA VIANNA | 36 | CLASSIFICADO |
33 | RAQUEL SOUZA LIRA | 35 | CLASSIFICADO |
34 | BRENA ZAIRA DO NASCIMENTO LIMA | 34 | CLASSIFICADO |
35 | MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA | 34 | CLASSIFICADO |
36 | JOSINORA DE SOUZA OLIVEIRA | 34 | CLASSIFICADO |
37 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO MARQUES | 34 | CLASSIFICADO |
38 | AURELIA LOPES DO NASCIMENTO | 33 | CLASSIFICADO |
39 | ELAINNY CINTHIA DE ABREU | 33 | CLASSIFICADO |
40 | LIDIANE GOIS COELHO DE QUEIROZ | 32 | CLASSIFICADO |
41 | MIKAELLY DA COSTA JUCÁ | 32 | CLASSIFICADO |
Classificação | Nome do Candidato | Nota Final | Turno Tarde Situação |
1 | FRANCISCO THIAGO MIRANDA MELO | 58 | CLASSIFICADO |
2 | ITALO DIEGO ALAM MENDONÇA | 58 | CLASSIFICADO |
3 | PAULO ATILA DA SILVA VIANA | 58 | CLASSIFICADO |
4 | JOÃO HUGO RUFINO FERNANDES | 57 | CLASSIFICADO |
5 | ALDO CONRADO DE SÁ NETO | 57 | CLASSIFICADO |
6 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO MARREIRA | 56 | CLASSIFICADO |
7 | LIZIAS CLAUDIA SAMPAIO QUINTELA | 56 | CLASSIFICADO |
8 | WALBER SANTOS DE OLIVEIRA | 55 | CLASSIFICADO |
9 | MARIA GILIANE DA SILVA PEREIRA | 54 | CLASSIFICADO |
10 | CHALDERSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | 54 | CLASSIFICADO |
11 | DANIEL MAIA OLEGARIO | 54 | CLASSIFICADO |
12 | GEZIO EDEOCLEZIO DE VASCONCELOS FACUNDO | 54 | CLASSIFICADO |
13 | GERMANO FREDERICO COSTA LIMA | 54 | CLASSIFICADO |
14 | VICENTE DE PAULA OLIVEIRA NETO | 54 | CLASSIFICADO |
15 | MAURO SERGINO VICENTE ROSA | 52 | CLASSIFICADO |
16 | IGOR RUBENS LIBERATO DE SÁ | 52 | CLASSIFICADO |
17 | GUILHERME CASTELLO BRANCO | 50 | CLASSIFICADO |
18 | WANDEGLEIDSON CAVALCANTE CORDEIRO | 50 | CLASSIFICADO |
19 | DAYS DAYANE CRUZ MOURA | 49 | CLASSIFICADO |
20 | RAFAEL ALVES FREIRE | 49 | CLASSIFICADO |
21 | SABINIANO VASCONCELOS DA SILVA | 49 | CLASSIFICADO |
22 | ROMENIG CHAVES DA SILVA | 48 | CLASSIFICADO |
23 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | 48 | CLASSIFICADO |
24 | FRANCISCA CELMA SOARES DE MENDONÇA | 48 | CLASSIFICADO |
25 | JULIANA SIQUEIRA DE FREITAS VIDAL | 47 | CLASSIFICADO |
26 | MARIA MARGARIDA DE PEREIRA BARROS | 47 | CLASSIFICADO |
27 | MARIA VANDERLANIA FERREIRA DE SANTANA | 47 | CLASSIFICADO |
28 | MARCELINO LOPES DE SOUSA NETO | 46 | CLASSIFICADO |
30 | ANA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | 46 | CLASSIFICADO |
31 | VANESSA CRISTINA FREITAS MENDONÇA | 46 | CLASSIFICADO |
32 | FRANCISCO LEONARDO ANDRADE DE SOUSA | 46 | CLASSIFICADO |
33 | ROBERTA MARQUES DOS SANTOS | 45 | CLASSIFICADO |
34 | ANA JESSICA TOME PINTO | 45 | CLASSIFICADO |
35 | MAYARA ABREU SILVA | 45 | CLASSIFICADO |
36 | ROMILDA VIEIRA DE ALMEIDA | 43 | CLASSIFICADO |
37 | DEYZIANE DAMASCENO ARAUJO | 43 | CLASSIFICADO |
38 | FABIANA ANORATO DA SILVA | 43 | CLASSIFICADO |
39 | JOAO PAULO PEREIRA DA COSTA | 43 | CLASSIFICADO |
40 | MARCELO RODRIGUES PEREIRA | 42 | CLASSIFICADO |
41 | DIVINA AURORA NICACIO | 42 | CLASSIFICADO |
42 | FRANCISCA DAS CHAGAS CLEMENTE NASCIMENTO | 42 | CLASSIFICADO |
43 | ALEXANDRO MOURA SOARES | 42 | CLASSIFICADO |
Eu ñ sabia que agora no adauto tem seleção para novos alunos
ResponderExcluir